戶外用品環保永續 ,高營業額與毛利,市場趨勢
1.自有登山/運動OUTDOOR通路品牌
2.獨家代理歐美高質感機能服飾 客單價高
3.營收約1~1.5億
4.實體店家約7家
投資者 類型 | Search Fund | 個人 投資 | 中小 企業 | 上市櫃 企業 |
洽詢數 | 1 | 2 | 1 | 1 |
正式LOI | 0 | 1 | 0 | 1 |
交易 | 說明 |
產業 | 食品 |
交易類型 | 經營權出售,出售老股 |
近5年收入範圍 | 新台幣1.8億~2.5億元間 |
近5年EBITDA 範圍 | 新台幣1,500萬~3,500萬間 |
EBITDA RATIO | 8%~15% |
意向書 | 說明 |
併購顧問 | 有 |
EV企業價值 | 新台幣1.1億~1.3億間 |
EBITDA 倍數 | 7.33X~8X |
是否有排他性條款 | 有 |
EARN OUT | 無 |
交易 | 現金 |
付款期限 | 3個月內付清 |
ESCROW託管協議 | 無 |
以上基於真實的成交案例,公司股權已完全交付,惟為保護交易者隱私,部分訊息以去識別化方式披露。
1.自有登山/運動OUTDOOR通路品牌
2.獨家代理歐美高質感機能服飾 客單價高
3.營收約1~1.5億
4.實體店家約7家